“資情留言板”是36氪推出的新欄目。
資產交易市場,信息瞬息萬變,消息真假難辨,即使買賣雙方花費大量的時間、精力,推動成交往往困難重重。為了能夠幫助買賣雙方更快速鏈接市場信息和潛在交易對手,避免不必要的投入與浪費,我們特地打造了這樣一檔欄目。
本文是這個欄目的第80期,我們匯總了當下市場上的一些資產供需信息。如果你對本文提到的相關的交易線索感興趣,希望接觸這些潛在的交易對手,或者如果你手中直接握有希望交易的資金或者資產,歡迎與我們聯系。
一、資產出讓/增資
1、轉讓持有OpenAI股份的專項基金LP份額
賣家性質:直接賣家
交易價格:按290億美元估值計算
資產規模:約2000萬美元份額
交易方式:管理費2%、Carry20%
聯系方式:zcjy@36kr.com
2、轉讓字節跳動股份老股
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按2110億美元估值計算
資產規模:3億美元份額
交易方式:無費用
其他說明:5000萬美元起投,符合公司要求,可進入股東名冊
聯系方式:zcjy@36kr.com
其他補充:字節有其他份額,如需要請聯系zcjy@36kr.com
3、轉讓字節跳動股份老股
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按2350億美元估值計算
資產規模:3億美元份額
交易方式:FA費用3%
其他說明:5000萬美元起投,符合公司要求,可進入股東名冊
聯系方式:zcjy@36kr.com
其他補充:字節有其他份額,如需要請聯系zcjy@36kr.com
4、轉讓持有SpaceX股份的專項基金LP份額
賣家性質:直接賣家
交易價格:按最新估值計算
資產規模:約2000萬美元份額
交易方式:管理費2%,carry20%
其他說明:50萬美元起投,tier1LP股份,GP是顯名股東,GP/LP結構
聯系方式:zcjy@36kr.com
5、轉讓小紅書老股
賣家性質:直接賣家
DeFi資產管理平臺Valio已公開上線:金色財經報道,據平臺團隊發布的公告,去中心化資產管理平臺Valio已公開上線。新協議允許用戶由專業交易員管理其資金。該應用程序最初是在Abitrum和Optimism網絡上發布的。Valio此前于7月24日推出了白名單版本,但8月7日推出的新公開版本不需要管理者提前批準。
所有資產都保存在智能合約中,資金管理者無法刪除。此外,管理者可以投資的DeFi應用程序僅限于預定列表。在發布時,Valio與Arbitrum上的永續交易平臺GMX和Optimism上的去中心化交易協議0x集成。[2023/8/7 21:30:20]
交易價格:按140億美元估值計算
資產規模:2000萬美元份額
交易方式:FA費用5%
聯系方式:zcjy@36kr.com
6、轉讓菜鳥網絡股份
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按280億美元估值計算
資產規模:約4-5億美元份額
交易方式:面議
聯系方式:zcjy@36kr.com
7、轉讓持有Shein股份的專項基金LP份額
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按680億美元估值計算
資產規模:約2000萬美元份額
交易方式:面議
聯系方式:zcjy@36kr.com
8、轉讓頭部物流公司老股
賣家性質:直接賣家
交易價格:按180-190億美元估值計算
資產規模:約1000萬美元份額
交易方式:FA費用1%
聯系方式:zcjy@36kr.com
9、轉讓頭部自動駕駛公司老股
賣家性質:直接賣家
交易價格:按50-55億美元估值計算
資產規模:約2000萬美元份額
交易方式:FA費用2%
聯系方式:zcjy@36kr.com
10、轉讓持有微醫股份的專項基金LP份額
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按40億美元估值計算
資產規模:約2000萬美元份額
交易方式:管理費2%,carry20%
其他說明:captable層面轉讓,300萬美元起投
Kokomo Finance項目疑似Rug pull,竊取用戶上百萬美元資金:金色財經報道,據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin?EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示,2023年3月27日,Kokomo Finance疑似Rug pull,竊取用戶上百萬資金,Beosin安全團隊正在對相關資金進行統計分析。[2023/3/27 13:28:11]
聯系方式:zcjy@36kr.com
11、轉讓持有AnimocaBrands股份的專項基金LP份額
資產介紹:一家香港移動游戲開發公司,擁有諸多知名動漫人物的手游開發代理權
賣家性質:直接賣家
交易價格:按65億美元估值計算
資產規模:約1000萬美元份額
交易方式:管理費2%,carry20%,認購費1%
其他說明:100萬美元起投
聯系方式:zcjy@36kr.com
12、轉讓持有Discord股份的專項基金LP份額
賣家性質:直接賣家
交易價格:按190億美元估值計算
資產規模:約1000萬美元份額
交易方式:管理費2%,carry20%,認購費1%
其他說明:100萬美元起投
聯系方式:zcjy@36kr.com
13、轉讓某自動駕駛領域頭部公司老股
賣家性質:直接賣家
交易價格:按50億美元估值計算
資產規模:2000萬美元份額
交易方式:費用無
其他說明:Captable層面轉讓,300萬美元起投
聯系方式:zcjy@36kr.com
14、轉讓持有Shein份額的基金LP份額
賣家性質:直接賣家
交易價格:按600億美元估值計算
資產規模:2000萬元份額
交易方式:費用無
其他說明:LP份額
15、轉讓貨拉拉老股
賣家性質:直接賣家
交易價格:按100億美元估值計算
資產規模:1億美元份額
交易方式:費用無
其他說明:Captable層面直接轉讓
最后活躍5-7年的ETH供應量達到4個月高點:金色財經報道,據Glassnode數據顯示,最后活躍5-7年的ETH供應量剛剛達到9,932,933.528ETH的4個月高點。[2022/12/22 21:59:36]
聯系方式:zcjy@36kr.com
二、資產求購
1、求購追覓科技老股
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值120-130億人民幣
交易額度:3000萬人民幣需求
聯系方式:zcjy@36kr.com
2、求購Neuralink公司股份
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值50-55億美元
交易額度:100萬美元以上需求
聯系方式:zcjy@36kr.com
3、求購SpaceX股份
買家性質:直接機構買家
交易價格:1300億美元
交易額度:約200萬美元需求,要求是一層結構,carry10%
聯系方式:zcjy@36kr.com
**
說明1
需要說明的是:“資情留言板”欄目的相關信息均為動態信息,可能因市場情況變化或者交易完成而失效。36氪僅提供相關交易信息,具體交易需交易相關方另行協商并簽署有關協議,交易各方必須依靠自己的法律、審計和稅務專家的專業知識來處理法律、監管、審計和稅務問題,36氪無意為交易各方提供承銷服務或任何需持有特定資質或牌照方可從事的服務。
咨詢更多份額請聯系:zcjy@36kr.com
說明2
2021年6月開始,36氪資情留言板上線,已發布79期內容。
第1期:《轉讓字節跳動老股、求購估值5億元以內的保險科技類標的|資情留言板第1期》
第2期:《持有《個人本外幣兌換特許業務經營許可證》公司股權轉讓,市場價格求購字節跳動、Shein、小紅書股份|資情留言板第2期》
第3期:《一手賣家轉讓持有字節跳動股份的單標基金份額,市場價格求購大疆、地平線股份|資情留言板第3期》
第4期:《轉讓商湯科技股份,直接買家求購大疆股份|資情留言板第4期》。
第5期:《轉讓喜馬拉雅股份,轉讓持有互聯網視聽許可證公司股權|資情留言板第5期》
第6期:《轉讓商湯、ImpossibleFoods、Strip老股,求購大疆、極兔、地平線股份|資情留言板第6期》
Solana聯創:以太坊日均交易量只有Solana的1/30:金色財經報道,Solana聯合創始人兼首席執行官Anatoly Yakovenko在接受Real Vision的Raoul Pal最新采訪中表示,Solana以超高速率處理交易的目標帶來了各種挑戰并解釋說:“這是我們最大的挑戰,也許是我喜歡的挑戰,因為所有這些挑戰都來了,因為我們有用戶。每天,當您查看來自用戶(僅來自使用網絡的人)的應用程序的正常交易時,Solana每天都有大約 3000 萬筆交易,高峰時是 6500 萬,這比所有其他區塊鏈交易量總和還要多。Binance Smartchain交易量只有Solana的十分之一,以太坊只有約三十分之一。由于這種負載,我們看到了一些沒有預料到的狀況,但有些人因此對Solana表達不滿似乎有點短視。”(dailyhodl)[2022/9/5 13:08:40]
第7期:《轉讓中星微、華氏醫藥老股,求購地平線、小紅書、大疆股份|資情留言板第7期》
第8期:《轉讓菜鳥網絡、地平線、集創北方股份;求購Tims咖啡、小紅書、大疆股份|資情留言板第8期》
第9期:《轉讓香港主板某上市公司殼等股份,求購喜茶、得物、Paytm、貨拉拉等股份|資情留言板第9期》
第10期:《轉讓喜馬拉雅、能鏈集團等股份;求購京頤、大疆、元氣森林等股份|資情留言板第10期》
第11期:《求購極兔速遞、地平線、小紅書等股份,轉讓大疆等公司股份|資情留言板第11期》
第12期:《求購得物、小紅書、SHEIN股份;轉讓大疆、速遞物流頭部公司股份|資情留言板第12期》
第13期:《求購小紅書、地平線、得物股份;轉讓喜馬拉雅、大疆、同城貨運某頭部公司股份|資情留言板第13期》
第14期:《求購微牛證券、小紅書公司股份;轉讓中星微、大疆、持有教育類視聽證某公司股份|資情留言板第14期》
第15期:《轉讓持有SpaceX股份的基金LP份額;某家族辦公室尋求得物、微牛證券股份|資情留言板第15期》
第16期:《轉讓持有SpaceX、飛驤科技、中星微等公司股份的基金份額;求購得物股份|資情留言板第16期》
第17期:《某家族辦公室求購得物股份;轉讓持有飛驤科技、SpaceX股份的基金份額|資情留言板第17期》
第18期:《轉讓香港創業板某上市殼公司股份;求購小紅書股份|資情留言板第18期》
第19期:《某知名家電上市公司尋求并購標的,轉讓某頭部商業地產公司老股|資情留言板第19期》
Juno Network新提案提議將治理最低存款增加至1000枚JUNO:7月19日消息,Cosmos生態智能合約公鏈Juno Network第31號提案已發起投票,該提案提議將治理最低存款從500枚JUNO增加到1000枚JUNO。[2022/7/19 2:22:35]
第20期:《轉讓持有EpicGames股份的單項股權基金份額;某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求產業并購|資情留言板第20期》
第21期:《轉讓持有中星微、商湯科技股份的專項基金份額;某家族辦公室尋求Discord、Neuralink、Toss等股份|資情留言板第21期》
第22期:《某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求出售機會;轉讓中星微、商湯科技專項基金份額|資情留言板第22期》
第23期:《轉讓某知名食品飲料賽道頭部公司股份、轉讓Upbit老股|資情留言板第23期》
第24期:《某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求出售機會;轉讓某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第24期》
第25期:《轉讓國內某TOP跨境物流服務商老股、某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第25期》
第26期:《轉讓持有SpaceX股份的專項基金LP份額、某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第26期》
第27期:《轉讓SpaceX股份、護膚品牌AnesSens代理權、某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第27期》
第28期:《轉讓持有Neuralink、SpaceX股份的專項基金LP份額;護膚品牌AnesSens代理權轉讓|資情留言板第28期》
第29期:《轉讓持有龍頭封測企業QZKJ股份、Neuralink股份、SpaceX股份的專項基金LP份額|資情留言板第29期》
第30期:《轉讓持有Neuralink、OpenSea、SpaceX股份的專項基金份額,轉讓艾博生物老股|資情留言板第30期》
第31期:《某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求產業并購;轉讓持有Neuralink、SpaceX股份的專項基金份額|資情留言板第31期》
第32期:《轉讓某知名食品飲料賽道頭部公司股份;轉讓持有Discord、EpicGames股份的專項基金份額|資情留言板第32期》
第33期:《轉讓持有Neuralink、SpaceX、某智能終端電子芯片ZXW股份的專項基金份額|資情留言板第33期》
第34期:《轉讓持有AnimocaBrands、某國產GPGPU、某密碼技術龍頭公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第34期》
第35期:《轉讓持有Blockdaemon、SpaceX、某龍頭密碼公司、Neuralink股份的基金份額|資情留言板第35期》
第36期:《轉讓持有文遠知行、SpaceX、某智能終端電子芯片ZXW股份的專項基金LP份額|資情留言板第36期》
第37期:《轉讓持有SpaceX、EpicGames、某龍頭封測企業QZKJ股份的專項基金LP份額|資情留言板第37期》
第38期:《轉讓持有SpaceX、某智能終端電子芯片ZXW、文遠知行股份的專項基金LP份額|資情留言板第38期》
第39期:《轉讓持有Shein、途虎養車、某頭部智能駕駛公司等股份的專項基金LP份額|資情留言板第39期》
第40期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部智能駕駛公司專項基金LP份額|資情留言板第40期》
第41期:《轉讓持有AnimocaBrands、Discord、某龍頭封測公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第41期》
第42期:《轉讓持有SpaceX、EpicGames、某國產GPGPU龍頭公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第42期》
第43期:《轉讓持有Shein、Discord股份的專項基金份額;求購SpaceX股份|資情留言板第43期》
第44期:《轉讓某全球知名物流服務商、某食品飲料賽道頭部公司老股;求購SpaceX股份|資情留言板第44期》
第45期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部智能駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第45期》
第46期:《轉讓持有SpaceX、Shein公司股份的專項基金份額;護膚品牌AnesSens代理權轉讓|資情留言板第46期》
第47期:《轉讓持有SpaceX、Discord、某頭部智能駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第47期》
第48期:《轉讓持有SpaceX、Cybereason公司股份的專項基金份額;求購Flexport股份|資情留言板第48期》
第49期:《轉讓持有Shein、SpaceX、某知名食品飲料賽道頭部公司股份的專項基金份額|資情留言板第49期》
第50期:《轉讓持有SpaceX股份的基金LP份額、驢奶護膚品牌AnesSens代理權|資情留言板第50期》
第51期:《轉讓某互聯網物流行業、知名食品飲料賽道、自動駕駛領域等頭部公司老股|資情留言板第51期》
第52期:《轉讓持有SpaceX、Shein股份的基金份額,某頭部智能駕駛、物流公司老股轉讓|資情留言板第52期》
第53期:《轉讓持有SpaceX、Discord、某頭部機器人、雙碳公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第53期》
第54期:《轉讓持有Neuralink、SpaceX、某頭部自動駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第54期》
第55期:《轉讓持有Neuralink、某頭部自動駕駛、碳酸鋰公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第55期》
第56期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部自動駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第56期》
第57期:《轉讓持有Neuralink、某頭部芯片、商業航天公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第57期》
第58期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部汽車、雙碳領域等公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第58期》
第59期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、某知名食品飲料賽道頭部公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第59期》
第60期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、某頭部物流及汽車領域公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第60期》
第61期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部氫能、自動駕駛等公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第61期》
第62期:《轉讓持有Neuralink、Shein、Discord股份的專項基金LP份額|資情留言板第62期》
第63期:《求購國內一線美元基金LP份額;轉讓持有SpaceX、Neuralink的專項基金LP份額|資情留言板第63期》
第64期:《求購Neuralink老股;轉讓持有SpaceX、某食品飲料頭部公司的基金份額|資情留言板第64期》
第65期:《求購極兔、小紅書老股;轉讓持有SpaceX、某自動駕駛頭部公司的基金份額|資情留言板第65期》
第66期:《求購Neuralink、小紅書老股;轉讓持有Shein、某氫能頭部公司股份的基金份額|資情留言板第66期》
第67期:《轉讓持有Neuralink、Shein公司股份的基金份額;求購極兔、小紅書老股|資情留言板第67期》
第68期:《轉讓持有SpaceX、Discord公司股份的基金份額;求購Neuralink、小紅書老股|資情留言板第68期》
第69期:《求購SpaceX、小紅書老股;轉讓持有Neuralink、某頭部物流公司股份的基金份額|資情留言板第69期》
第70期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、某頭部自動駕駛公司股份的基金份額|資情留言板第70期》
第71期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部物流公司股份的專項基金份額|資情留言板第71期》
第72期:《求購OpenAI股份;轉讓持有SpaceX、Shein公司股份的基金份額|資情留言板第72期》
第73期:《求購OpenAI、Neuralink股份;轉讓持有SpaceX、Shein公司股份的基金份額|資情留言板第73期》
第74期:《轉讓持有OpenAI、Shein公司股份的基金份額;求購SpaceX、Neuralink老股|資情留言板第74期》
第75期:《求購SpaceX、Neuralink老股;轉讓持有Shein、某頭部物流公司股份的基金份額|資情留言板第75期》
第76期:《求購SpaceX、Neuralink老股;轉讓持有Shein、OpenAI的基金份額|資情留言板第76期》
第77期:《轉讓持有OpenAI、某頭部物流公司的基金份額;求購SpaceX、Neuralink老股|資情留言板第77期》
第78期:《求購SpaceX、Neuralink老股;轉讓持有Shein、某頭部物流公司的基金份額|資情留言板第78期》
第79期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、OpenAI、某頭部自動駕駛公司的專項基金份額|資情留言板第79期》
截止目前共計收到九千余封咨詢郵件,經過我們篩選排查后篩選出上千家有真實交易需求的機構、公司,并幫助其進行對接,目前交易仍在進行中,我們也會持續關注。另外,目前36氪已經與知名基金建立了合作關系。
如果你希望通過我們的資情留言板欄目發布求購或者出售資產信息,也歡迎與我們聯系
作為Avalanche雪崩協議上的一個AMM項目,PlatypusFinance據說會在接下來的幾周內進行大規模升級.
1900/1/1 0:00:00張雨柔和李泊揚為志愿者介紹“時間銀行”活期存折與“時間幣”。 張慧霞在照顧王陸霞。 2005年啟動試點 年輕力壯時通過參與志愿服務存儲時間,年老體弱后用存儲的時間“兌現”服務.
1900/1/1 0:00:00既然2022年已經過去,我們將深入探討2023年圍繞虛擬水冷卻器的加密貨幣大話題,以及隨著時間的推移哪些項目可能值得關注.
1900/1/1 0:00:00過去兩周,加密貨幣市場已經從1月份的看漲情緒發生了范式轉變。過去一周,比特幣和以太坊價格下跌超過5%。隨著可怕的比特幣每周死亡交叉即將到來,預計未來幾周加密貨幣的拋售壓力將加劇.
1900/1/1 0:00:00挖貝網2月14日,聚合科技近日發布公告,為滿足生產經營及業務發展的資金需要,公司擬向各商業銀行申請融資,自股東大會審議通過后,一年內有效.
1900/1/1 0:00:002022年卡塔爾世界杯終于開打了。來自世界各地的球迷涌向多哈觀看比賽。然而,粉絲代幣持有者可能不太高興看到他們寶貴的硬幣如何被殘酷的加密貨幣熊市削弱.
1900/1/1 0:00:00